机构设置
最近更新: 2008-01-02 14:58:19 编辑: 云南大学
| A类:党群系统 | ||
| 1 | 党政办 | 5033905 5155045 |
| 2 | 组织部(含党校)·统战部 | 5033911 5033924 |
| 3 | 纪委办 | 5033860 5033861 |
| 4 | 宣传部(新闻中心) | 5033915 |
| 5 | 学生工作部·武装部 | 5033850 5033851 5033926 |
| 6 | 政保部 | 5151240 5032523 |
| 7 | 洋浦校区党工委 | 5031512 |
| 8 | 校团委 | 5033935 |
| 9 | 机关党委 | 5033940 |
| 10 | 校工会·社区办 | 5033928 |
| B类:行政部门 | ||
| 11 | 党政办(含法律事务办公室) | 5033905 5155045 |
| 12 | 监审处 | 5033861 |
| 13 | 学生处 | 5033926 |
| 14 | 公安处·保卫处 | 5032523 |
| 15 | 教务处·教学评估办 | 5033816 5031499 |
| 16 | 科研处·社会科学处·对外合作办 | 5031309 5032211 5033731 |
| 17 | 人事处·离退休工作处 | 5036389 5033458 |
| 18 | 财务管理处 | 5033828 |
| 19 | 资产管理处 | 5032850 |
| 20 | 研究生部·学科规划办公室·211工程办公室 | 5032102 |
| 21 | 国际合作与交流处 | 5033815 |
| 22 | 基建处·新校区建设指挥部·征地办 | 5033886 6148648 |
| 23 | 洋浦校区管委会 | 5031512 |
| C类:教学单位 | ||
| 24 | 人文学院 | 5033607 |
| 25 | 经济学院 | 5033613 |
| 26 | 公共管理学院 | 5033609 5033637 |
| 27 | 法学院 | 5184816 |
| 28 | 外语学院 | 5033630 |
| 29 | 工商管理与旅游管理学院 | 5034561 |
| 30 | 艺术与设计学院 | 5034108 |
| 31 | 数学与统计学院 | 5033700 |
| 32 | 物理科学技术学院 | 5034922 |
| 33 | 化学科学与工程学院 | 5033715 |
| 34 | 生命科学学院 | 5031412 |
| 35 | 信息学院 | 5031599 |
| 36 | 软件学院 | 5031425 |
| 37 | 资源环境与地球科学学院 | 5033733 |
| 38 | 城市建设与管理学院 | 5032862 |
| 39 | 职业与继续教育学院 | 5034619 5167478 5035360 |
| 40 | 留学生院 | 5033472 |
| 41 | 马克思主义研究院 | 5033756 |
| 42 | 大学外语教学部 | 5033760 |
| 43 | 体育学院 | 5033131 |
| 44 | 滇池学院 | 4315177 |
| 45 | 丽江旅游文化学院 | 5034281 |
| 46 | 国际文化学院 | 5172513 |
| D类:科研单位 | ||
| 47 | 发展研究院 | 5031453 |
| 48 | 高教研究院 | 5033950 |
| 49 | 民族研究院·西边中心 | 5031748 |
| 50 | 国际关系研究院 | 5033776 |
| 51 | 文化产业研究院 | 5033791 |
| 52 | 自然科学研究院 | |
| 53 | 工程技术研究院 | |
| 54 | 云南省工业微生物发酵工程重点实验室 | 5031093 |
| 55 | 云南省微生物研究所 | 5033788 |
| 56 | 云南省地理研究所 | 5162384 |
| 57 | 云南省计算中心 | |
| E类:直属单位 | ||
| 58 | 出版社 | 5033243 |
| 59 | 《思想战线》 | 5032400 |
| 60 | 文科学报 | 5031238 |
| 61 | 理科学报 | 5033829 |
| 62 | 网络与信息中心 | 5031601 |
| 53 | 现代教育技术中心 | 5033228 |
| 64 | 心理健康咨询服务中心 | 5035362 |
| 65 | 离退休服务中心 | 5032932 |
| 66 | 附中 | 5033257 |
| 67 | 外语学校 | 5032419 |
| F类:公共服务单位 | ||
| 68 | 科学馆 | 5031604 |
| 69 | 图书馆 | 5033200 |
| 70 | 档案馆·党史校史研究室 | 5033810 |
| 71 | 博物馆 | 5032181 |
| 72 | 后勤服务集团 | 5033500 |
| 73 | 校医院 | 5033521 |
| G类:其它 | ||
| 74 | 投资管理公司 | |
| 75 | 董事会秘书处 | 5031330 |
责任编辑:校长办公室 阅读人次:

